|
|
|||||||||||||||||||||||
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 42 | 95 | 83 | 70 | 65 | 96 | 62 | 80 | 62 | 57 | 86 | 25 | 67 | 67 | 63 | 68 |
-
-
| 2019-20 | Adirondack Phantoms | 24 | 0 | 9 | 253 | 550 | 46.0 | ||||
| 2022-23 | Penguins | 19 | 0 | 1 | 5 | 12 | 41.7 | ||||
| 2023-24 | Penguins | 22 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | ||||
| 24 | 0 | 9 | 21 | 55 | 0 | 0 | 253 | 550 | 46.0 | ||
| 41 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 31.8 |
-
-
| 2019-20 | Adirondack Phantoms | 24 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 2022-23 | Penguins | 19 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Penguins | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
| 41 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
| : | : | : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Adirondack Phantoms | 82 | 22 | 36 | 58 | 167 | 8 | 12 | 20 | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2020-21 | Penguins | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Penguins | 62 | 1 | 3 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Penguins | 82 | 4 | 12 | 16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-24 | Penguins | 67 | 3 | 7 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-25 | Penguins | 79 | 4 | 17 | 21 | 78 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-26 | Penguins | 77 | 7 | 19 | 26 | 127 | 7 | 13 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 82 | 22 | 36 | 58 | 167 | 8 | 12 | 20 | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 381 | 19 | 58 | 77 | 393 | 7 | 14 | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| : | : | : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Adirondack Phantoms | 24 | 11 | 16 | 27 | 48 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Penguins | 19 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-24 | Penguins | 22 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 11 | 16 | 27 | 48 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
-
| 2019-20 | Adirondack Phantoms | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Penguins | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Penguins | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 0 | 0 | 0 |
Contract
* =
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 |
