Washington Capitals
Conference Quarter-Finals
3 - 4 | ![]() |
No games are scheduled.
Game | Home | S | Visitor | S |
---|---|---|---|---|
Game 1 | Washington Capitals | 1 | New York Rangers | 6 |
Game 2 | Washington Capitals | 5 | New York Rangers | 2 |
Game 3 | New York Rangers | 4 | Washington Capitals | 5 |
Game 4 | New York Rangers | 4 | Washington Capitals | 3 |
Game 5 | Washington Capitals | 6 | New York Rangers | 4 |
Game 6 | New York Rangers | 4 | Washington Capitals | 3 |
Game 7 | Washington Capitals | 2 | New York Rangers | 4 |
Hershey Bears
Conference Quarter-Finals
![]() | 4 - 3 |
No games are scheduled.
Game | Home | S | Visitor | S |
---|---|---|---|---|
Game 1 | Sound Tigers | 4 | Bears | 3 |
Game 2 | Sound Tigers | 5 | Bears | 7 |
Game 3 | Bears | 9 | Sound Tigers | 4 |
Game 4 | Bears | 5 | Sound Tigers | 9 |
Game 5 | Sound Tigers | 3 | Bears | 5 |
Game 6 | Bears | 4 | Sound Tigers | 8 |
Game 7 | Sound Tigers | 8 | Bears | 4 |
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trey Fix-Wolansky | 7 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 0 | 8 | |
Austin Poganski | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
›› more details |
General Manager Details
Avatar | General Manager | Participation | Signed In | Lines Uploaded |
---|---|---|---|---|
![]() |
Patrick Marois | Score=91 | 2025-05-10 18:41:52 | 2024-12-14 |
Franchise Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evgeny Kuznetsov | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Nick Bjugstad | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 6 |
Elias Lindholm | 7 | 2 | 4 | 6 | -1 | 4 | 3 | 0 |
Gustav Forsling | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Johnson | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 |
Radko Gudas | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 18 | 1 | 2 |
Vladimir Tarasenko | 7 | 2 | 3 | 5 | -1 | 6 | 1 | 1 |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor Hellebuyck | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.85 | 0.884 | 0 | 0 | |
Calvin Pickard | 3 | 1 | 0 | 1 | 3.51 | 0.895 | 0 | 0 | |
›› more details |
Injuried List | Injury | DAY(S) |
---|---|---|
100 Day(s) |
Status Update

Le retour de la dynastie des Maple Leaf dans la VHL (pour ceux qui étaient là les premières années de la ligne) ?
MAPLE LEAF CHAMPIONS !!!!!
Félicitation a DG Demon !!


À Washington, encore sur le choc de l'élimination rapide en séries (après une super saison et de l'investissement dans plusieurs joueurs). On va boire une p'tite bière la dessus cet été pour réfléchir à la stratégie du club pour les prochaines années. Pas tout de suite, mais de forte chance que le meilleur gardien de la ligue (Hellebuyck | OV=87 ! | Signé encore 3 années) soit disponible sur le marché au début de la prochaine saison. À suivre...


Gros match important ce soir entre les 1er et 2e au classement général (BOS vs DET) ! Ça va être plein dans l'aréna de Détroit.


Bienvenue DG NJ !
NOUVEAU DG New Jersey !!
Bienvenue a Charles-Thomas Caron

On a droit de retourner un joueur pour vice-caché ? Le def a une cote DF=96, il se joint avec l'un des équipe les plus défensives de la ligne ... résultat, il est -7 en 3 match ! Peut-être qu'on a oublié de lui donner un bâton. À suivre ...