San Jose Sharks
NEXT GAME IN 1 DAY(S) | |
---|---|
Last 10 Games 5-1-0 (W2) Away Record 2-0-0 Record 5-1-0 | |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Rg | Conference Leader | GP | W | L | OTL | Pts | V/P | LAST 10 | ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas G Knights | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6-1-0 | W3 | |
2. | Colorado Avalanche | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4-1-1 | W4 | |
3. | Edmonton Oilers | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 5-0-1 | W3 | |
4. | San Jose Sharks | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 5-1-0 | W2 | |
5. | Minnesota Wild | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4-3-0 | W2 | |
6. | St. Louis Blues | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4-3-0 | L1 | |
7. | Nashville Predators | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3-2-1 | W1 | |
8. | Anaheim Ducks | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3-3-1 | L2 | |
9. | Winnipeg Jets | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3-3-0 | L1 | |
10. | Calgary Flames | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3-3-0 | W2 | |
11. | Chicago Blackhawks | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3-3-0 | L1 | |
12. | Arizona Coyotes | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2-3-1 | W1 | |
13. | Los Angeles Kings | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2-3-1 | L1 | |
14. | Dallas Stars | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2-3-1 | L3 | |
15. | Vancouver Canucks | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2-5-0 | L3 | |
16. | Seattle Kraken | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1-6-0 | L2 | |
›› more details |
San Jose Barracudas
NEXT GAME IN 1 DAY(S) | |
---|---|
Visitor | Home Record |
Last 10 Games 2-3-1 (W2) Away Record 1-1-0 Record 2-3-1 | |
Game Preview & Match-up |
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Leonard | 6 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
Georgi Merkulov | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 6 | 5 | 3 | |
Ian Mitchell | 6 | 3 | 7 | 10 | 7 | 0 | 5 | 3 | |
Matthew Phillips | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | |
Owen Sillinger | 6 | 2 | 5 | 7 | -1 | 2 | 3 | 2 | |
Grigori Denisenko | 6 | 1 | 6 | 7 | -3 | 6 | 4 | 0 | |
Taro Hirose | 6 | 5 | 1 | 6 | -1 | 2 | 9 | 0 | |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evan Fitzpatrick | 6 | 2 | 3 | 1 | 4.22 | 0.862 | 0 | 0 | |
Adam Scheel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0.944 | 0 | 0 | |
›› more details |
General Manager Details
Avatar | General Manager | Participation | Signed In | Lines Uploaded |
---|---|---|---|---|
Francois Rioux | Score=13 | 2024-09-20 21:17:46 | 2024-09-20 |
Franchise Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auston Matthews | 6 | 5 | 8 | 13 | 10 | 2 | 1 | 7 |
Noah Dobson | 6 | 2 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 2 |
Brandon Hagel | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 2 | 6 |
Sebastian Aho | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 |
Clayton Keller | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 |
Marcus Pettersson | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Owen Tippett | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 | 1 |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linus Ullmark | 6 | 5 | 1 | 0 | 3.17 | 0.891 | 1 | 3 | |
Darcy Kuemper | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0.833 | 0 | 0 | |
›› more details |
Injuried List | Injury | DAY(S) |
---|---|---|
Ty Smith | Bruised Right Foot Injury | 13 Day(s) |
Rasmus Kupari | Left Leg Injury | 12 Day(s) |
Ryan Dzingel | Sports Hernia Injury | 26 Day(s) |
Status Update
Francois Rioux
San Jose recherche 1 ou 2 def avec des bonnes cotes defensive. J'ai de bon jeunes def en echange tel que Jordan Spence - Ty Smith - Artyom Grushnokov - Mathew Mania - Ryan Ufko. j'ai du salaire a domper aussi Faite moi signe !!
2024-09-18 18:46:24
View all 2 comments
Francois Rioux Spence et Shattenkirk partie, on cherche encore un autre def faite moi signe si vous avez dekoi dans le meme style que Borgen. Si vous avez mieux je suis pret a sacrifier pas mal plus !
Francois Rioux
C'est le temps de passer le flambeau ! Je suis certain que nous trouverons des DG qui veulent garder la ligue en vie et qui voudrons s'en occuper, c'est trop une belle ligue pour que ca meurt.
Info's Importante. !
Lire attentivement et calmement svp. !
2024-09-07 10:20:20