Anaheim Ducks
Conference Semi-Finals
1 - 1 |
NEXT GAME IN 1 DAY(S) — Game Preview & Match-up
Game | Home | S | Visitor | S |
---|---|---|---|---|
Game 1 | Arizona Coyotes | 4 | Anaheim Ducks | 2 |
Game 2 | Arizona Coyotes | 1 | Anaheim Ducks | 4 |
Game 3 | Anaheim Ducks | 0 | Arizona Coyotes | 0 |
Game 4 | Anaheim Ducks | 0 | Arizona Coyotes | 0 |
Game 5 | Arizona Coyotes | 0 | Anaheim Ducks | 0 |
Game 6 | Anaheim Ducks | 0 | Arizona Coyotes | 0 |
Game 7 | Arizona Coyotes | 0 | Anaheim Ducks | 0 |
Syracuse Crunch
Conference Semi-Finals
![]() | 1 - 1 |
Tonight, — Game Preview & Match-up
Game | Home | S | Visitor | S |
---|---|---|---|---|
Game 1 | Sound Tigers | 6 | Crunch | 7 |
Game 2 | Sound Tigers | 5 | Crunch | 4 |
Game 3 | Crunch | 0 | Sound Tigers | 0 |
Game 4 | Crunch | 0 | Sound Tigers | 0 |
Game 5 | Sound Tigers | 0 | Crunch | 0 |
Game 6 | Crunch | 0 | Sound Tigers | 0 |
Game 7 | Sound Tigers | 0 | Crunch | 0 |
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nate Sucese | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 10 | 0 | 7 | |
Aaron Ness | 8 | 0 | 8 | 8 | 3 | 16 | 0 | 3 | |
Gabriel Bourque | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 25 | 0 | 4 | |
›› more details |
General Manager Details
Avatar | General Manager | Participation | Signed In | Lines Uploaded |
---|---|---|---|---|
![]() |
Steeve Roy | Score=8 | 2025-04-21 17:44:22 | 2025-04-11 |
Franchise Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Larkin | 7 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 |
Sam Reinhart | 7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 10 | 1 | 2 |
Joel Eriksson Ek | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 |
Brock Boeser | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Miro Heiskanen | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 |
Filip Hronek | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Travis Sanheim | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 20 | 1 | 0 |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cam Talbot | 7 | 5 | 1 | 1 | 2.52 | 0.911 | 1 | 4 | |
›› more details |
Injuried List | Injury | DAY(S) |
---|---|---|
Nate Sucese | Left Hand Injury | 23 Day(s) |
Status Update


Steeve Roy
Je viens de voir que notre VHL est considéré une ligue inferieur a la KHL. ils sont fou ces russes . https://www.rds.ca/hockey/canadiens/canadiens-pres-de-60-minutes-de-jeu-pour-l-espoir-du-ch-bogdan-konyushkov-en-russie-1.20435250
2025-04-16 09:23:27
View all 2 comments

Mario Girard C'est de la propagande russe ca!

Steeve Roy
Present sans probleme
LOTERIE VHL 2025 (Confirmer votre présence pour réservation)
5 A 7 TAVERNE 666 JEUDI 17 AVRIL 17h30 :)
2025-03-26 09:36:07

Steeve Roy
RAPPEL. !! Les trades tombent a OFF ce Dimanche 16 Fev. a Minuit !
Date Limite des Transactions
Dimanche 16 Fevrier Minuit.
2025-02-11 07:41:58

Steeve Roy
DG's, pas de Simulation se soir, ca va aller a demain AM.. Kevin, DG Flyers va etre chez nous demain AM. et ca va faire partie de la formation, et des tests. Merci.
2025-01-10 16:09:16

Stephane Emond peux tu en faire plus souvent le matin car je pense mon equipe aime ca !! :)