Pittsburgh Penguins
NEXT GAME IN 1 DAY(S) | |
---|---|
Visitor | Live from the Consol Energy Center |
Last 10 Games 5-1-0 (W2) Away Record 2-0-0 Record 5-1-0 | Last 10 Games 3-2-1 (W1) Home Record 1-2-0 Record 3-2-1 |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Rg | Conference Leader | GP | W | L | OTL | Pts | V/P | LAST 10 | ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Caroline Hurricanes | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 5 | 6-1-0 | W4 | |
2. | Detroit Red Wings | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6-2-0 | W2 | |
3. | Toronto Maple Leafs | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 5-0-1 | W4 | |
4. | Boston Bruins | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 5-1-1 | L1 | |
5. | New Jersey Devils | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 4-0-2 | OTL1 | |
6. | Washington Capitals | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4-2-1 | W2 | |
7. | Pittsburgh Penguins | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3-2-1 | W1 | |
8. | Tampa Bay Lightning | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3-2-1 | W1 | |
9. | Montreal Canadiens | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3-3-1 | OTL1 | |
10. | New York Rangers | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3-3-0 | L1 | |
11. | Philadelphia Flyers | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3-3-0 | L2 | |
12. | Buffalo Sabres | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3-4-0 | L2 | |
13. | Florida Panthers | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1-4-1 | L1 | |
14. | Columbus Blue Jackets | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1-5-0 | L4 | |
15. | New York Islanders | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1-6-0 | L1 | |
16. | Ottawa Senators | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-6-0 | L6 | |
›› more details |
Wilkes-Barre Scranton Penguins
NEXT GAME IN 1 DAY(S) | |
---|---|
Visitor | Home Record |
Last 10 Games 2-3-1 (W2) Away Record 1-1-0 Record 2-3-1 | Last 10 Games 5-1-0 (L1) Home Record 3-0-0 Record 5-1-0 |
Game Preview & Match-up |
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Hudon | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | |
Matthew Peca | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
John Ludvig | 6 | 2 | 6 | 8 | -1 | 16 | 2 | 2 | |
Vasili Ponomarev | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Sean Day | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
Cameron Hebig | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 0 | 2 | |
Reilly Walsh | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Sinclair | 6 | 5 | 0 | 0 | 3.02 | 0.896 | 0 | 5 | |
Ken Appleby | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.92 | 0.889 | 0 | 0 | |
›› more details |
General Manager Details
Avatar | General Manager | Participation | Signed In | Lines Uploaded |
---|---|---|---|---|
Jean-Francois St-Pierre | Score=18 | 2024-09-20 12:31:58 | 2024-09-12 |
Franchise Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawson Mercer | 6 | 3 | 2 | 5 | -6 | 2 | 0 | 0 |
Erik Haula | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Philipp Kurashev | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 |
Samuel Blais | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 |
Ryan Pulock | 6 | 0 | 4 | 4 | -4 | 8 | 0 | 0 |
Isac Lundestrom | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Kevin Bahl | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandar Georgiev | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.15 | 0.888 | 0 | 0 | |
Filip Gustavsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.933 | 0 | 0 | |
›› more details |
Injuried List | Injury | DAY(S) |
---|---|---|
Matthew Highmore | Right Hand Injury | 66 Day(s) |
Status Update
Jean-Francois St-Pierre
On a de bon déf de dispo à Pittsburgh si le prix est bon on est en cure de rajeunissement, mais pas question de vente de débarras. Jeune recherché attaquant ou défenseur. Et bien entendu on peut garder 50% du salaire sans problème.
2024-09-03 09:27:02
Jean-Francois St-Pierre
Buchnevich dispo, on peut garder 50% du salaire. On cherche un bon jeune et un bon prospect. Même si vous êtes proche du plafond y a possiblement moyen de trouver un arrangement.
2024-08-29 07:42:08