Charte de Profondeur
AGE:30 SK:83 DF:63 Off:70 OV:70 | AGE:24 SK:84 DF:78 Off:70 OV:71 | AGE:23 SK:78 DF:59 Off:69 OV:67 |
AGE:32 SK:75 DF:70 Off:62 OV:65 | AGE:31 SK:76 DF:78 Off:61 OV:68 | AGE:21 SK:75 DF:65 Off:61 OV:64 |
AGE:31 SK:68 DF:62 Off:62 OV:63 | AGE:26 SK:80 DF:71 Off:65 OV:68 | AGE:26 SK:69 DF:65 Off:58 OV:60 |
AGE:25 SK:70 DF:65 Off:60 OV:63 | AGE:26 SK:83 DF:86 Off:63 OV:68 |   |
AGE:29 SK:67 DF:65 Off:60 OV:62 | AGE:32 SK:76 DF:81 Off:60 OV:67 |   |
AGE:23 SK:63 DF:63 Off:52 OV:56 | AGE:28 SK:67 DF:65 Off:62 OV:65 |   |
|   | AGE:29 SK:83 DF:64 Off:63 OV:65 |   |
|   | AGE:31 SK:77 DF:67 Off:61 OV:65 |   |
|   | AGE:37 SK:74 DF:68 Off:60 OV:65 |   |
|   | AGE:26 SK:78 DF:70 Off:64 OV:65 |   |
|   | AGE:32 SK:68 DF:64 Off:63 OV:65 |   |
|   | AGE:29 SK:68 DF:66 Off:59 OV:64 |   |
|   | AGE:29 SK:75 DF:73 Off:60 OV:63 |   |
|   | AGE:27 SK:79 DF:61 Off:62 OV:63 |   |
|   | AGE:23 SK:69 DF:62 Off:61 OV:62 |   |
|   | AGE:31 SK:72 DF:62 Off:58 OV:61 |   |
|   | AGE:22 SK:76 DF:67 Off:61 OV:61 |   |
|   | AGE:28 SK:67 DF:62 Off:59 OV:60 |   |
|   | AGE:23 SK:72 DF:60 Off:54 OV:57 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:25 SK:72 DF:87 Off:64 OV:71 | AGE:28 SK:75 DF:88 Off:64 OV:69 | AGE:29 OV:66 |
AGE:30 SK:76 DF:85 Off:62 OV:68 | AGE:35 SK:78 DF:72 Off:65 OV:66 | AGE:38 OV:65 |
AGE:33 SK:74 DF:76 Off:65 OV:66 | AGE:33 SK:72 DF:75 Off:62 OV:65 | AGE:30 OV:61 |
AGE:29 SK:75 DF:71 Off:60 OV:61 | AGE:26 SK:66 DF:61 Off:58 OV:60 | AGE:29 OV:60 |
AGE:25 SK:72 DF:64 Off:58 OV:59 | AGE:30 SK:62 DF:62 Off:52 OV:54 | AGE:19 OV:60 |
AGE:29 SK:63 DF:63 Off:51 OV:53 |   |   |
Rnd:2 Ov.Pick:0 Jack MurtaghDft:2025 PO:0.0 | Rnd:1 Ov.Pick:0 Anton FrondellDft:2025 PO:0.0 | Rnd:3 Ov.Pick:0 Brodie ZiemerDft:2024 PO:0.0 |
Rnd:1 Ov.Pick:0 Trevor ConnellyDft:2024 PO:0.0 | Rnd:1 Ov.Pick:0 Brady MartinDft:2025 PO:0.0 | Rnd:3 Ov.Pick:0 Vinzenz RohrerDft:2022 PO:0.0 |
Rnd:4 Ov.Pick:0 Javon MooreDft:2024 PO:0.0 | Rnd:1 Ov.Pick:0 Michael HageDft:2024 PO:0.0 | Rnd:3 Ov.Pick:0 Vitaly AbramovDft:2016 PO:0.0 |
Rnd:1 Ov.Pick:0 Easton CowanDft:2023 PO:0.0 | Rnd:0 Ov.Pick:0 Sascha BoumedienneDft:0 PO:0.0 |   |
Rnd:3 Ov.Pick:0 Ayrton MartinoDft:2021 PO:0.0 |   |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Rnd:2 Ov.Pick:0 Peyton KettlesDft:2025 PO:0.0 | Rnd:1 Ov.Pick:0 Adam JiricekDft:2024 PO:0.0 | Rnd:2 Ov.Pick:0 Alexei MedvedevDft:2025 PO:0.0 |
Rnd:2 Ov.Pick:0 Charlie ElickDft:2024 PO:0.0 | Rnd:1 Ov.Pick:0 Oliver BonkDft:2023 PO:0.0 | Rnd:2 Ov.Pick:0 Trey AugustineDft:2023 PO:0.0 |
Rnd:2 Ov.Pick:0 Andrew GibsonDft:2023 PO:0.0 | Rnd:5 Ov.Pick:0 Vladimir GrudininDft:2022 PO:0.0 | Rnd:2 Ov.Pick:0 Zachary FucaleDft:2013 PO:0.0 |
Rnd:1 Ov.Pick:0 Filip JohanssonDft:2018 PO:0.0 | Rnd:2 Ov.Pick:0 Jonathan TychonickDft:2018 PO:0.0 | Rnd:0 Ov.Pick:0 Cale MorrisDft:0 PO:0.0 |
Rnd:3 Ov.Pick:0 Sean DayDft:2016 PO:0.0 |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2030 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


