|
|
|||||||||||||||||||||||
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 41 | 90 | 79 | 66 | 77 | 98 | 79 | 47 | 73 | 83 | 67 | 25 | 80 | 86 | 75 | 73 |
-
-
-
-
-
-
| : | : | : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Rivermen | 24 | 12 | 6 | 18 | 77 | 4 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-14 | Blues | 52 | 7 | 6 | 13 | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-15 | Blues | 82 | 18 | 16 | 34 | 163 | 3 | 13 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Blues | 82 | 18 | 21 | 39 | 204 | 8 | 7 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-17 | Blues | 82 | 13 | 13 | 26 | 79 | 2 | 4 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-18 | Blues | 80 | 16 | 17 | 33 | 128 | 3 | 4 | 7 | 31 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2018-19 | Blues | 82 | 11 | 23 | 34 | 124 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-20 | Senators | 82 | 6 | 8 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-21 | Senators | 82 | 25 | 22 | 47 | 228 | 6 | 17 | 23 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Senators | 82 | 15 | 30 | 45 | 190 | 8 | 7 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Senators | 82 | 19 | 20 | 39 | 123 | 7 | 15 | 22 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Senators | 82 | 18 | 16 | 34 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Senators | 82 | 5 | 5 | 10 | 71 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Senators | 74 | 15 | 21 | 36 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 12 | 6 | 18 | 77 | 4 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1026 | 186 | 218 | 404 | 1667 | 39 | 70 | 109 | 300 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| : | : | : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Blues | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Blues | 19 | 6 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Blues | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Blues | 21 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Blues | 11 | 1 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2018-19 | Blues | 24 | 5 | 7 | 12 | 35 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Senators | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Senators | 13 | 4 | 3 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 18 | 20 | 38 | 22 | 2 | 5 | 7 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 |
-
| 2013-14 | Blues | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Blues | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Blues | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Blues | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Blues | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Blues | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Senators | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Senators | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
Contract
* =
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5,500,000 | $5,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 |
